Cavo AWA XLPE PVC IEC 60502 600/1000 V
Applicazioni:
Cavo di alimentazione adatto per reti elettriche, interrato diretto, all'aperto, al chiuso e in canaline portacavi.
![]() |
![]() |
![]() |
Disegno cavo, cavo AWA XLPE PVC IEC 60502 600/1000 V

Standard, cavo AWA XLPE PVC IEC 60502 600/1000 V
Il cavo di alimentazione è prodotto in conformità alla norma IEC 60502-1:2004.
È adatto per essere posato nella linea del cavo di alimentazione con tensione nominale di {{0}},6/1kv (U0/U) per la trasmissione di potenza.
![]() |
![]() |
Scheda tecnica, cavo AWA XLPE PVC IEC 60502 600/1000V
| Numero x mm2 | Fase | Neutro/Terra | Guaina interna | Corazzato | Guaina esterna | Peso del cavo | ||||
| Diametro del conduttore mm | Spessore XLPE mm | Diametro del conduttore mm | Spessore XLPE mm | Spessore mm | Diametro del filo mm |
Spessore Guaina mm | Diametro Completo mm | Rame kg/km |
Alluminio kg/km |
|
| 1*1.5 | 1.38 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 10 | 143.8 | 134.5 |
| 1*2.5 | 1.78 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 162.4 | 146.9 |
| 1*4 | 2.25 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 187 | 162.2 |
| 1*6 | 2.76 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 216.3 | 178.9 |
| 1*10 | 4 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 278.7 | 216.1 |
| 1*16 | 5.1 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.7 | 353 | 255.5 |
| 1*25 | 6.3 | 0.9 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 471.7 | 319.2 |
| 1*35 | 7 | 0.9 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 16 | 574.4 | 361.9 |
| 1*50 | 8.2 | 1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 768.2 | 480.8 |
| 1*70 | 10 | 1.1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 1014 | 592.2 |
| 1*95 | 11.6 | 1.1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 1284 | 704.1 |
| 1*120 | 13 | 1.2 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1601.8 | 870.7 |
| 1*150 | 14.6 | 1.4 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1931.3 | 1019 |
| 1*185 | 16.2 | 1.6 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 2320.1 | 1182.8 |
| 1*240 | 18.4 | 1.7 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 2900.7 | 1426 |
| 1*300 | 20.6 | 1.8 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 33.2 | 3509 | 1665.6 |
| 1*400 | 23.8 | 2 | - | - | 1.2 | 2 | 2.1 | 38.4 | 4628.7 | 2216.6 |
| 1*500 | 26.6 | 2.2 | - | - | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.8 | 5708.8 | 2646.8 |
| 1*630 | 30 | 2.4 | - | - | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.8 | 7125 | 3206.9 |
| 1*800 | 34 | 2.6 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52 | 9119.4 | 4132.8 |
Informazioni sull'azienda:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Imballaggio, cavo AWA XLPE PVC IEC 60502 600/1000 V
-Tamburo di legno d'acciaio (fumigazione)
Lunghezza del cavo in ciascun tamburo: 1000 m/2000 m o secondo i requisiti di lunghezza del cavo effettivi.
-Dimensioni del tamburo:
In base alla lunghezza del cavo e alle dimensioni del contenitore
Per quotare il prezzo accurato, comunicaci la quantità di lunghezza del cavo necessaria. Quantità maggiori, più sconti pronti per te!
-Porto di spedizione:
Qingdao o altri porti secondo i tuoi requisiti.
-Il trasporto via mare:
Sono tutti disponibili preventivi FOB/C&F/CIF.
![]() |
![]() |
Etichetta sexy: cavo awa xlpe pvc iec 60502 600/1000v, Cina cavo awa xlpe pvc iec 60502 600/1000v produttori, fornitori, fabbrica






















